|
|
Carpentry

| мебель - вид предмета | ресурсы | умение |
| small crate | 8 board | 10.0 |
| stool | 9 log | 11.0 |
| wooden box / chair | 10 board / 13 log | 21.0 |
| wooden chair | 17 log | 25.0 |
| crate / wooden shelf | 15 log / 25 log | 31.5 |
| bookcase | 8 board, 2 nail, 20 book | 36.5 |
| table | 27 log | 40.0 |
| chair / table | 15 log / 17 log | 42.1 |
| crate | 18 board | 47.3 |
| wooden bench / throne | 17 log | 52.6 |
| writing table / table | 17 log / 23 log | 63.1 |
| wooden chest | 20 board | 73.6 |
| water trough / bar / saddle | 15 log / 15 log / 30 log | 80.0 |
| table | 6 board, 1 nail, 2 cloth | 83.0 tailoring 60.0 |
| armoire | 35 log | 84.2 |
| chest of drawers / drawer | 25 log | 85.0 |
| table | 27 board, 30 cloth | 89.0 tailoring 60.0 |
| display case | 25 boards | 90.0 |
| bed | 150 log, 150 cloth | 94.7 tailoring 75.0 |
| разное - вид предмета | ресурсы | умение |
| dartboard | 5 log | 15.7 |
| lantern | 5 board | 40.0 |
| dying tub | 5 log | 50.0 |
| dress form | 25 log, 10 cloth | 63.1 tailoring 65.0 |
| fishing pole | 1 log, 5 cloth | 68.4 tailoring 40.0 |
| - | - | - |
| music stand | 15 log | 78.9 |
| woodworker's bench / vise / cooper's bench | 30 log | 80.0 |
| globe | 10 board, 2 cloth | 80.0 cartogr. 40.0 |
| portrait | 15 log, 25 cloth | 80.0 tailoring 65.0 |
| painting | 25 log, 35 cloth | 85.0 tailoring 70.0 |
| ship model | 10 log | 95.0 |
| забор | ресурсы | умение |
| wooden fence | 25 board | 70.0 |
| wooden fence (разный) | 25 board | 75.0 |
| оружие | club | quarter staff | gnarled staff | wooden shield | умение |
| обычное | 8-18; 4 | 11-21; 4 | 14-24; 5 | 6 | 50.0 |
| dark | 11-21; 4 | 14-24; 4 | 17-27; 5 | 9 | 55.0 |
| swamp | 14-24; 4 | 17-27; 4 | 20-30; 5 | 12 | 60.0 |
| frost | 17-27; 4 | 20-30; 4 | 23-33; 5 | 15 | 65.0 |
| dragon | 20-30; 4 | 23-33; 4 | 26-36; 5 | 18 | 70.0 |
| titan | 23-33; 4 | 26-36; 4 | 29-39; 5 | 21 | 75.0 |

|

|