|
|
Mining
Название руды | Кол-во |
| Iron | 8-10 |
| Rusty | 8-10 |
| Old Copper | 8-10 |
| Dull Copper | 8-10 |
| Copper | 5-8 |
| Silver | 5-8 |
| Gold | 5-8 |
| Shadow | 4-7 |
| Rose | 4-7 |
| Agapite | 4-7 |
| Blood Rock | 3-5 |
| Verite | 3-5 |
| Valorite | 3-5 |
| Mytheril | 2-4 |
| Black Rock | 2-4 |
редчайшая руда |
| Black Steel | 1-3 |
| Flame | 1-3 |
| Crystal | 1-3 |
| Blizzard | 1-3 |
| Elven | 1-3 |
| Azure | 1-3 |
| Steel | 1-3 |
| Dragon | 1-3 |
| Titan | 1-3 |
выкапываемая в определенных местах руда |
| Sand Stone | 2-3 |
|
|